貸アパート Duo 南台 B 101 1LDK
賃料 | 12.8万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 笹塚駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都中野区南台4丁目 | ||||
築年月 | 2024年3月(築1年未満) | 面積 | 35.19㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 南向き 二人入居可 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 笹塚駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 / 方南町駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都中野区南台4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 12.8万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内清掃費用:46,200円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | Duo 南台 B 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング 都市ガス バルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【契約時】月額総支払額の60%【月額】月額総支払額の1%【更新時】0円 バルコニー:あり 確認コード:0200029801 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(K3.5LD6.3洋室4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 35.19㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2024年3月(築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 2戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1033532592 | ||
情報公開日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
フレンド不動産
- 交通:
- JR中央本線/荻窪 徒歩7分
- 住所:
- 東京都杉並区清水1丁目15-22
- TEL:
- 03-3397-3834
- FAX:
- 03-3397-0487
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第62363号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。