売マンション デューク・スカーラ成城 402 3SLDK
価格 | 9,980万円 | 階建/階 | 地上5階地下1階建/4~5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 成城学園前駅 徒歩20分 [バス利用可] バス3分 成城八丁目 停歩4分 |
||||
所在地 | 東京都世田谷区成城9丁目 | ||||
築年月 | 2003年9月(築21年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 107.39㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 メゾネット 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 成城学園前駅 徒歩20分 [バス利用可] バス3分 成城八丁目 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 仙川駅 徒歩19分 [バス利用可] バス4分 南入間町 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区成城9丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 9,980万円 | 平米単価 | 92.94万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,860円/月 | 修繕積立金 | 13,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | デューク・スカーラ成城 402 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 エアコン ルーフバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:㈱加藤組 延べ面積:2,975.00㎡ 駐車場は月額17,300~25,800円となります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK(和 4.9 洋 6.4・8.6 LDK 19.7 S 4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 107.39㎡ | バルコニー | 59.10㎡ |
階建/階 | 地上5階地下1階建/4~5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2003年9月(築21年4ヶ月) | 総戸数 | 22戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) 照明器具新規交換、エアコン1台新規設置、ハウスクリーニング ■共用部の大規模修繕工事:2017年12月 大規模修繕工事 |
||
駐車場 | 有 17,300円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 400円/月 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:犬・猫(いずれか2頭) |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983876570 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
フレンド不動産
- 交通:
- JR中央本線/荻窪 徒歩7分
- 住所:
- 東京都杉並区清水1丁目15-22
- TEL:
- 03-3397-3834
- FAX:
- 03-3397-0487
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第62363号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。